Classifica Serie A a confronto 34a giornata: durante la trentaquattresima giornata di Serie A andiamo a confrontare le posizioni e, soprattutto, i punti di differenza rispetto allo stesso momento della passata stagione.
Classifica Serie A a confronto alla 34a giornata:
La 34a giornata si candida ad essere la giornata decisiva del campionato 2024-25, giornata dell’incredibile sorpasso del Napoli ai danni dell’Inter. Mentre i partenopei trionfano per 2-0 sul Torino, trascinati da McTominay, i nerazzurri sprofondano a San Siro contro la Roma di Ranieri.
Retegui regala un punto all’Atalanta contro il Lecce, Pedro riacciuffa nel finale il doppio vantaggio del Parma all’Olimpico. Vince il Milan a Venezia per 2-0, analogamente la Juventus di Tudor contro il Monza. Il derby toscano se lo aggiudica la Fiorentina ai danni dell’Empoli, Strefezza trascina il Como contro il Genoa.
Classifica Serie A:
CLASSIFICA SERIE A | PUNTI |
NAPOLI | 74 |
INTER | 71 |
ATALANTA | 65 |
JUVENTUS | 62 |
BOLOGNA | 61 |
LAZIO | 60 |
ROMA | 60 |
FIORENTINA | 59 |
MILAN | 54 |
TORINO | 43 |
COMO | 42 |
UDINESE | 41 |
GENOA | 39 |
CAGLIARI | 33 |
VERONA | 32 |
PARMA | 32 |
LECCE | 27 |
EMPOLI | 25 |
VENEZIA | 25 |
MONZA | 15 |
Classifica Serie A a confronto 34a giornata:
2023/24 | 2024/25 | DIFF.PUNTI | |
NAPOLI | 50 | 74 | +24 |
UDINESE | 29 | 41 | +12 |
ATALANTA | 57 | 65 | +8 |
FIORENTINA | 53 | 59 | +6 |
LAZIO | 55 | 60 | +5 |
VERONA | 31 | 32 | +1 |
CAGLIARI | 32 | 33 | +1 |
BOLOGNA | 59 | 60 | +1 |
GENOA | 59 | 61 | -2 |
ROMA | 42 | 39 | -3 |
TORINO | 46 | 43 | -3 |
JUVENTUS | 65 | 62 | -3 |
EMPOLI | 31 | 25 | -6 |
LECCE | 36 | 27 | -9 |
MILAN | 70 | 54 | -16 |
INTER | 89 | 71 | -18 |
MONZA | 44 | 15 | -29 |
a cura di Emanuele Cantisani
LEGGI ANCHE ESCLUSIVA – Intervista ad Alfredo Donnarumma: “Obiettivo? 100 gol in Serie B”
Emanuele Cantisani